- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20079 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 50 | 12 | 145.500€ | |
MK20064 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 195 | 43 | 289.500€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 107 | 0 | 98.000€ | |
EST0003 | Estudio | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 45 | 0 | Precio: Consultar | |
MK20023 | Finca rústica | Güímar | 16 | 240.000€ | |||
MK20028 | Finca rústica | Tacoronte | 5328 | 4 | 159.000€ | ||
Mk20031 | Finca rústica | La Matanza de Acentejo | 2100 | 7 | 39.500€ | ||
MK20073 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 500 | 13 | 370.000€ | ||
MK20082 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 500 | 2 | 370.000€ | ||
ML20030 | Casa de pueblo | Tacoronte | 83 | 0 | Precio: Consultar | ||
PUE0004 | Casa de pueblo | Güímar | 5 | 150 | 0 | Precio: Consultar | |
PUE0005 | Casa de pueblo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 28