- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20073 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 500 | 13 | 370.000€ | ||
MK20082 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 500 | 2 | 370.000€ | ||
MK20071 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 2 | 75 | 26 | 325.000€ | |
MK20064 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 195 | 43 | 289.500€ | |
MK20070 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife | 1100 | 4 | 270.000€ | ||
MK20023 | Finca rústica | Güímar | 16 | 240.000€ | |||
MK20074 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 15 | 229.900€ | |
MK20035 | Piso | El Abrigo | 2 | 80 | 8 | 227.155€ | |
MK20069 | Casa adosada | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 150 | 19 | 210.000€ | |
PIS0016 | Piso | Las Chafiras | 2 | 80 | 39 | 206.311€ | |
MK20036 | Piso | El Abrigo | 1 | 111 | 7 | 206.311€ | |
MK20052 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 125 | 27 | 193.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 28