- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20001 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 65 | 21 | 50.000€ | |
MK20002 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 13 | 48.000€ | |
PIS0016 | Piso | Las Chafiras | 2 | 80 | 39 | 206.311€ | |
MK20035 | Piso | El Abrigo | 2 | 80 | 8 | 227.155€ | |
MK20036 | Piso | El Abrigo | 1 | 111 | 7 | 206.311€ | |
DUP0001 | Dúplex | Tacoronte | 3 | 140 | 0 | Precio: Consultar | |
MK20052 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 125 | 27 | 193.500€ | |
PUE0004 | Casa de pueblo | Güímar | 5 | 150 | 0 | Precio: Consultar | |
PUE0005 | Casa de pueblo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 0 | Precio: Consultar | |
PIS0027 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 65 | 0 | Precio: Consultar | |
ADO0006 | Casa adosada | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 140 | 0 | Precio: Consultar | |
MK20064 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 195 | 43 | 289.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 28