- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20028 | Finca rústica | Tacoronte | 5328 | 4 | 159.000€ | ||
Mk20031 | Finca rústica | La Matanza de Acentejo | 2100 | 7 | 39.500€ | ||
MK20070 | Solar Urbano | Santa Cruz de Tenerife | 1100 | 4 | 270.000€ | ||
MK20073 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 500 | 13 | 370.000€ | ||
MK20082 | Nave | Santa Cruz de Tenerife | 500 | 2 | 370.000€ | ||
MK20064 | Casa / Chalet | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 195 | 43 | 289.500€ | |
mk20009 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna | 170 | 8 | 98.000€ | ||
PUE0004 | Casa de pueblo | Güímar | 5 | 150 | 0 | Precio: Consultar | |
MK20069 | Casa adosada | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 150 | 19 | 210.000€ | |
DUP0001 | Dúplex | Tacoronte | 3 | 140 | 0 | Precio: Consultar | |
ADO0006 | Casa adosada | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 140 | 0 | Precio: Consultar | |
MK20052 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 125 | 27 | 193.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 28