- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML20030 | Casa de pueblo | Tacoronte | 83 | 0 | Precio: Consultar | ||
MK2000VALO | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 0 | Precio: Consultar | |
DUP0001 | Dúplex | Tacoronte | 3 | 140 | 0 | Precio: Consultar | |
PUE0004 | Casa de pueblo | Güímar | 5 | 150 | 0 | Precio: Consultar | |
PUE0005 | Casa de pueblo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 0 | Precio: Consultar | |
PIS0027 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 65 | 0 | Precio: Consultar | |
ADO0006 | Casa adosada | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 140 | 0 | Precio: Consultar | |
EST0003 | Estudio | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 45 | 0 | Precio: Consultar | |
Mk20031 | Finca rústica | La Matanza de Acentejo | 2100 | 7 | 39.500€ | ||
MK20002 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 13 | 48.000€ | |
MK20001 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 65 | 21 | 50.000€ | |
mk20009 | Solar Urbano | San Cristóbal de La Laguna | 170 | 8 | 98.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 28