- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20023 | Finca rústica | Güímar | 16 | 240.000€ | |||
EST0003 | Estudio | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 45 | 0 | Precio: Consultar | |
MK20079 | Apartamento | Puerto de la Cruz | 1 | 50 | 12 | 145.500€ | |
MK20001 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 65 | 21 | 50.000€ | |
PIS0027 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 65 | 0 | Precio: Consultar | |
MK20071 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 2 | 75 | 26 | 325.000€ | |
MK20002 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 13 | 48.000€ | |
PIS0016 | Piso | Las Chafiras | 2 | 80 | 39 | 206.311€ | |
MK20035 | Piso | El Abrigo | 2 | 80 | 8 | 227.155€ | |
ML20030 | Casa de pueblo | Tacoronte | 83 | 0 | Precio: Consultar | ||
Mk20032 | Oficina | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 84 | 6 | 155.000€ | |
MK2000VALO | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 28