- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20077 | Terreno rústico | Santa Cruz de Tenerife | 9000 | 0 | Preço: Consultar | ||
NAV0006 | Galpão | Güímar | 500 | 0 | Preço: Consultar | ||
MK20050 | Apartamento | Taco | 1 | 70 | 13 | €600/mes | |
MK20068 | Loft | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 50 | 25 | €690/mes | |
MK20057 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 28 | €850/mes | |
MK20051 | Loja | Santa Cruz de Tenerife | 170 | 23 | €900/mes | ||
MK20006 | Moradia isolada | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 150 | 20 | €1.000/mes | |
Mk20080 | Terreno rústico | Güímar | 0 | €1.000/mes | |||
Mk20081 | Terreno rústico | Güímar | 14 | €1.000/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9