- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20077 | Terreno agricoli | Santa Cruz de Tenerife | 9000 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
NAV0006 | Capannone industriali | Güímar | 500 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
MK20050 | Appartamento | Taco | 1 | 70 | 13 | 600€/mese | |
MK20068 | Monocale | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 50 | 25 | 690€/mese | |
MK20057 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 28 | 850€/mese | |
MK20051 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 170 | 23 | 900€/mese | ||
MK20006 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 150 | 20 | 1.000€/mese | |
Mk20080 | Terreno agricoli | Güímar | 0 | 1.000€/mese | |||
Mk20081 | Terreno agricoli | Güímar | 14 | 1.000€/mese |
Mostrando 1 a 9 da 9