- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML20030 | Casa in paese | Tacoronte | 83 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
MK2000VALO | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 0 | Prezzo: Consultare | |
DUP0001 | Duplex | Tacoronte | 3 | 140 | 0 | Prezzo: Consultare | |
PUE0004 | Casa in paese | Güímar | 5 | 150 | 0 | Prezzo: Consultare | |
PUE0005 | Casa in paese | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 0 | Prezzo: Consultare | |
PIS0027 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 65 | 0 | Prezzo: Consultare | |
ADO0006 | Casa a schiera | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 140 | 0 | Prezzo: Consultare | |
EST0003 | Monocale | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 45 | 0 | Prezzo: Consultare | |
Mk20031 | Terreno agricoli | La Matanza de Acentejo | 2100 | 7 | 39.500€ | ||
MK20002 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 13 | 48.000€ | |
MK20001 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 65 | 21 | 50.000€ | |
mk20009 | Lotto urbani | San Cristóbal de La Laguna | 170 | 8 | 98.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 28