- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 28
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML20030 | Maison de village | Tacoronte | 83 | 0 | Prix: Consulter | ||
MK2000VALO | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 0 | Prix: Consulter | |
DUP0001 | Duplex | Tacoronte | 3 | 140 | 0 | Prix: Consulter | |
PUE0004 | Maison de village | Güímar | 5 | 150 | 0 | Prix: Consulter | |
PUE0005 | Maison de village | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 0 | Prix: Consulter | |
PIS0027 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 65 | 0 | Prix: Consulter | |
ADO0006 | Maison mitoyenne | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 140 | 0 | Prix: Consulter | |
EST0003 | Studio | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 45 | 0 | Prix: Consulter | |
Mk20031 | Propriété rurale | La Matanza de Acentejo | 2100 | 7 | 39 500 € | ||
MK20002 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 13 | 48 000 € | |
MK20001 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 65 | 21 | 50 000 € | |
mk20009 | Urban Plot | San Cristóbal de La Laguna | 170 | 8 | 98 000 € |
De la 1 à 12 de 28