- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20077 | Omakotitalo maaseudulla | Santa Cruz de Tenerife | 9000 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
NAV0006 | Tehdashalli | Güímar | 500 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
MK20050 | Kerrostalo | Taco | 1 | 70 | 13 | 600€/Kuukausi | |
MK20068 | Yksiö | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 50 | 25 | 690€/Kuukausi | |
MK20057 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 28 | 850€/Kuukausi | |
MK20051 | Liikehuoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 170 | 23 | 900€/Kuukausi | ||
MK20006 | Omakotitalo | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 150 | 20 | 1000€/Kuukausi | |
Mk20080 | Omakotitalo maaseudulla | Güímar | 0 | 1000€/Kuukausi | |||
Mk20081 | Omakotitalo maaseudulla | Güímar | 14 | 1000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 9 9