- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 28
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML20030 | Rivitalot | Tacoronte | 83 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
MK2000VALO | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tacoronte | 3 | 140 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
PUE0004 | Rivitalot | Güímar | 5 | 150 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
PUE0005 | Rivitalot | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
PIS0027 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 65 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
ADO0006 | Paritalo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 140 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
EST0003 | Yksiö | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 45 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |
Mk20031 | Omakotitalo maaseudulla | La Matanza de Acentejo | 2100 | 7 | 39500€ | ||
MK20002 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 13 | 48000€ | |
MK20001 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 65 | 21 | 50000€ | |
mk20009 | Kaavoitettu tontti | San Cristóbal de La Laguna | 170 | 8 | 98000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 28