- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20077 | Ländliche Grundstücke | Santa Cruz de Tenerife | 9000 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
NAV0006 | Industriehalle | Güímar | 500 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
MK20050 | Wohnung | Taco | 1 | 70 | 13 | 600€/Monat | |
MK20068 | Studio | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 50 | 25 | 690€/Monat | |
MK20057 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 28 | 850€/Monat | |
MK20051 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 170 | 23 | 900€/Monat | ||
MK20006 | Villa | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 150 | 20 | 1.000€/Monat | |
Mk20080 | Ländliche Grundstücke | Güímar | 0 | 1.000€/Monat | |||
Mk20081 | Ländliche Grundstücke | Güímar | 14 | 1.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 9 von 9