- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK20077 | Landejendom | Santa Cruz de Tenerife | 9000 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
NAV0006 | Lagerbygning | Güímar | 500 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
MK20050 | Lejlighed | Taco | 1 | 70 | 13 | 600€/måned | |
MK20068 | Studio lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 50 | 25 | 690€/måned | |
MK20057 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 28 | 850€/måned | |
MK20051 | Forretningslokale | Santa Cruz de Tenerife | 170 | 23 | 900€/måned | ||
MK20006 | Villa | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 150 | 20 | 1.000€/måned | |
Mk20080 | Landejendom | Güímar | 0 | 1.000€/måned | |||
Mk20081 | Landejendom | Güímar | 14 | 1.000€/måned |
fremvisning 1 til 9 fra 9