- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 28
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ML20030 | Byhus | Tacoronte | 83 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
MK2000VALO | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 84 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
DUP0001 | Duplex | Tacoronte | 3 | 140 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
PUE0004 | Byhus | Güímar | 5 | 150 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
PUE0005 | Byhus | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 95 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
PIS0027 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 65 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
ADO0006 | Rækkehus | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 140 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
EST0003 | Studio lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 1 | 45 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |
Mk20031 | Landejendom | La Matanza de Acentejo | 2100 | 7 | 39.500€ | ||
MK20002 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 13 | 48.000€ | |
MK20001 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 65 | 21 | 50.000€ | |
mk20009 | By grund | San Cristóbal de La Laguna | 170 | 8 | 98.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 28